Cennik Symfonia ERP
Cennik Symfonia ERP – subskrypcja
Moduł Główny | Cena netto za 1 stanowisko dla 1 NIPu 12 mcy | Cena netto za 1 stanowisko dla 1 NIPu 24 mce |
Gwarancja Podstawowa + | ||
Symfonia Finanse i Księgowość pakiet ekonomiczny | 1 376 zł | 2 620 zł |
Symfonia Finanse i Księgowość pakiet uniwersalny | 2 036 zł | 3 940 zł |
Symfonia Finanse i Księgowość pakiet profesjonalny | 2 916 zł | 5 700 zł |
Symfonia Kadry i Płace pakiet ekonomiczny LP20 | 936 zł | 1 740 zł |
Symfonia Kadry i Płace pakiet ekonomiczny LP50 | 1 376 zł | 2 620 zł |
Symfonia Kadry i Płace pakiet uniwersalny LP100 | 1 926 zł | 3 720 zł |
Symfonia Kadry i Płace pakiet uniwersalny LP200 | 2 146 zł | 4160 zł |
Symfonia Kadry i Płace pakiet profesjonalny LP no limit | 2 916 zł | 5 700 zł |
Symfonia Handel pakiet ekonomiczny | 716 zł | 1 300 zł |
Symfonia Handel pakiet uniwersalny | 1 156 zł | 2 180 zl |
Symfonia Handel pakiet profesjonalny | 1 926 zł | 3 720 zł |
Symfonia Środki Trwałe pakiet ekonomiczny | 660 zł | 1 080 zł |
Symfonia Środki Trwałe pakiet uniwersalny | 1 020 zł | 1 740 zł |
Symfonia Środki Trwałe pakiet profesjonalny | 1 500 zł | 2 620 zł |
Symfonia Produkcja pakiet uniwersalny | 1 890 zł | – |
Symfonia Produkcja pakiet profesjonalny | 2 190 zł | – |
e-Audytot wersja weryfikator | 1 600 zł | – |
e-Audytot wersja kontroler | 1 900 zł | – |
e-Audytot wersja audytor | 2 500 zł | – |
Dodatki funkcjonalne dla Symfonia ERP
Moduł Główny | Cena netto za 1 stanowisko dla 1 NIPu 12 mcy | Cena netto za 1 stanowisko dla 1 NIPu 24 mce |
---|---|---|
Gwarancja eWsparcie | ||
Symfonia Obieg Dokumentów MINI | 300 zł/user | – |
Symfonia Obieg Dokumentów BASIC | 700 zł/user | – |
Symfonia Obieg Dokumentów FULL | 1 140 zł/user | – |
Krajowy System e-Faktur (KSeF) wg limitów eDokumentów: | ||
500 (5GB) | 180 zł | 240 zł |
1000 (10GB) | 420 zl | 740 zł |
5000 (15GB) | 1 500 zł | 2 880 zł |
10000 (50GB) | 2 820 zł | 5 520 zł |
25000 (75GB) | 4 140 zł | 8 160 zł |
50000 (100GB) | 5 940 zł | 11 760 zł |
100000 (500GB) | 8 340 zł | 16 560 zł |
eBiuro Sprzedaż | 144 zł | 173 zł |
eBiuro Księgowość | 405 zł | 702 zł |
e-Pracownik wg limitów: | ||
LP50 | 2 900 zł | – |
LP100 | 5 500 zł | – |
LP200 | 7 500 zł | – |
LP300 | 8 000 zł | – |
LP500 | 9 000 zł | – |
LP no limit | 15 000 zł | – |
Cennik Symofnia 2.0 – subskrypcja – produkt wycofany ze sprzedaży (produkt archiwalny)
Czas subskrypcji | Produkt Cena netto dla 1 stanowiska | Subskrypcja z Sage gwarancją |
---|---|---|
Podstawowa + | ||
12 m-cy | Handel Sprzedaż | 290 zł |
Handel Sprzedaż i Magazyn | 520 zł | |
Środki Trwałe (bez limitu) | 480 zł | |
Wielofirmowośc | 1 200 zł |
Symofnia Satrt 2.0 – subskrypcja – wycofane ze sprzedaży (produkt archiwalny)
Czas subskrypcji | Produkt Cena netto dla 1 stanowiska | Subskrypcja z Sage gwarancją | Rozszerzenia | |
---|---|---|---|---|
Podstawowa + | e-Box | Raporty Graficzne | ||
12 m-cy | Faktura | 100 zł | w cenie | w cenie |
Mała księgowość z płacami | 370 zł | w cenie | w cenie | |
Handel | 390 zł | w cenie | w cenie | |
Wielofirmowość | 690 zł | – | – | |
Detal | 280 zł | |||
Sage Connect | 40 zł |