KT-Soft Konwerter
KT-Soft Konwerter
KT Konwerter Księgowy to aplikacja dla księgowych i biur rachunkowych która pozwala na przekształcenie plików z danymi faktur przesyłanymi przez klientów biura do formatu akceptowanego przez używane oprogramowanie księgowe.
Aplikacja KT Konwerter Księgowy pozwala na przekształcenie plików z danymi faktur pochodzącymi z różnych programów fakturujących do formatu akceptowanego przez najpopularniejsze programy księgowe.
Najważniejsze cechy aplikacji:
Konwersja danych- Program zmienia format pliku wejściowego pochodzącego z systemu fakturującego na format zgodny z wybranym oprogramowaniem księgowym. Podczas tej operacji nie ingeruje w wartości liczbowe dokumentu.
Zaawansowane filtrowanie dokumentów – Moduł filtrowania danych umożliwia zaawansowaną konwersję dokumentów z pliku – użytkownik ma możliwość wyboru konkretnych dokumentów które mają być poddane konwersji.
Weryfikacja statusu podatników VAT – Moduł do KT Konwertera Księgowego który pozwala hurtowo sprawdzać status aktywności podatników VAT na podstawie dostawców w konwertowanych fakturach zakupu. Moduł umożliwia również zapis wyniku weryfikacji do pliku xls lub wydruk w celu archiwizacji.
Duża liczba obsługiwanych formatów – Konwerter obsługuje 48 formatów wejściowych i 14 wyjściowych. Liczba ta stale wzrasta.
Wiele stanowisk pracy – Program można instalować na kilku stanowiskach pracy w obrębie biura rachunkowego lub firmy.
Eliminacja błędów – Ręczne wprowadzanie dokumentów niesie za sobą ryzyko pomyłek. Automatyzacja tego procesu to warunek bezbłędnego transferu danych.
Wydajność i prosta obsługa – Szybka konwersja nawet dużej liczby dokumentów. Środowisko programu zostało napisane z naciskiem na zoptymalizowaną i wygodną pracę.
Lista obsługiwanych formatów:
- Formaty wyjściowe: Enova, Optima, Rewizor / Rachmistrz, Symfonia FK / 50c / ERP, Symfonia KPiR, Wapro Fakir / Kaper, Mała księgowość Rzeczpospolitej, Finka FK / KPR, Buchalter, Ramzes, Raks.SQL, DGCS System, Streamsoft Prestiż, Super Księga Podatkowa, Konwersja do JPK_FA
- Formaty wejściowe:
| # | Format pliku | Obsługiwany program |
| 1 | InsERT EDI++ | Subiekt Subiekt NEXO wFirma Firma2000 |
| 2 | JPK FA | Enova Symfonia Data Faktury RafSoft Faktura VAT 2017 S-Ben (Dla stacji paliw) ELISOFT Faktura 2017 INTEGRA MADAR 7 Wszystkie programy generujące plik JPK_FA |
| 3 | JPK VAT, V7M, V7K | Wszystkie programy generujące plik JPK_VAT (wersja 2 i 3) oraz V7M i V7K |
| 4 | Optima XML | Optima KOTT System AKORD |
| 5 | Optima CSV | InFakt Bizin Megatech Faktura Small Business |
| 6 | Symfonia format 3 | Symfonia handel FIRMAO Megatech Faktura Small Business KC-Market |
| 7 | WF-Mag XML | WF-Mag |
| 8 | RAKS | RAKS Fakturownia (faktury sprzedaży) |
| 9 | PATRONAT | Patronat dla SKP |
| 10 | RejNET Office | RejNET Office |
| 11 | Excel XLS, XLSX / Excel z pozycjami | Wszystkie programy z możliwością eksportu do XLS, XLSX |
| 12 | TXT – JPK VAT | BP BOS |
| 13 | PMSWIN Octane NCR | PMSWIN Octane NCR |
| 14 | Norcom Stacja.SQL | Norcom Stacja.SQL |
| 15 | ERGO CSV | ERGO Faktury i Magazyn |
| 16 | PCBiznes Ewa | PCBiznes EwaeSOWA |
| 17 | Wheels Car Rental | Wheels Car Rental |
| 18 | Enova365 | Enova365 |
| 19 | Infover Insignum | Infover Insignum |
| 20 | Softvig AutoStacja XML | Softvig AutoStacja XML |
| 21 | DGCS System | DGCS System |
| 22 | KAMSOFT Apteka | KAMSOFT Apteka KS-AOW |
| 23 | PayPal | PayPal |
| 24 | Komornik SQL | Komornik SQL |
| 25 | UBER CSV, XLS | UBER |
| 26 | UBER EATS | UBER |
| 27 | UBER kosztowe PDF | UBER |
| 28 | LEX Kancelaria Notarialna | LEX Kancelaria Notarialna |
| 29 | TAXIFY CSV | TAXIFY |
| 30 | JZK Warsztat | JZK Warsztat CSV |
| 31 | CRM Vision | CRM Vision |
| 32 | moto Firma txt | moto Firma |
| 33 | Amazon CSV | AMAZON |
| 34 | BOLT PDF | BOLT |
| 35 | BP BOS JPK_VAT | BP BOS |
| 36 | CHART TXT | CHART |
| 37 | FAKTOR | FAKTOR |
| 38 | FreeNow | FreeNow (My Taxi) |
| 39 | JBR DMS XML | JBR DMS |
| 40 | LMS | Lan Management System |
| 41 | Magazyn Multi CSV | Magazyn Multi |
| 42 | Mercheo SCV | Mercheo |
| 43 | Net CRM | Net CRM |
| 44 | PC Market Interfejs FK(C) Std | PC Market |
| 45 | Streamsoft | Streamsoft |
| 46 | PKO XLS | PKO |
| 47 | wFirma API | wFirma |
Cennik znajduje się poniżej: