
Wykaz aktualnych programów i zmian jakie w nich zostały wprowadzone znajdziesz w tabeli poniżej:
Nazwa programu | Wersja | Opis |
---|---|---|
Symfonia Start 2.0 | ||
Mała Księgowość | 2023.c | Deklaracje PITDodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30) i PIT-36L(19).Program pomaga użytkownikowi w monitorowaniu limitu (85 528 zł) oraz wykazywaniu przychodów zwolnionych z opodatkowania dla podatników korzystających z ulg, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152, 153 i 154 ustawy o podatku dochodowym. Jeśli podatnik zdecyduje się skorzystać z ulgi i wskaże to w formularzu PIT-28 (25), PIT-36 (30) lub PIT-36L (19), program uwzględni ją podczas dalszych obliczeń na załącznikach do deklaracji (PIT-28/B, PIT-B).Jeśli podatnik korzystający z ulgi jest opodatkowany różnymi stawkami ryczałtu, pomniejszenie przychodu zostanie proporcjonalnie podzielone między stawki ryczałtu i tak wykazane na załączniku PIT-28/B.Jeśli podatnikowi nie przysługuje ulga w pełnym wymiarze (za część roku) to należy samodzielnie przeliczyć i uzupełnić kwoty.Kliknięcie przycisku Aktualizuj pola powoduje wyczyszczenie zmian wprowadzonych przez użytkownika. Po aktualizacji pól koniecznie będzie ponowne samodzielnie uzupełnienie części Przychody objęte zwolnieniem.PIT-11 przekroczenie limitu przychodów dla osób do 26 roku życiaPoprawiono wykazywanie składki na ubezpieczenie społeczne na deklaracji PIT-11. W miesiącu przekroczenia limitu przychodów zwolnionych dla osób poniżej 26 roku życia, kwoty będą automatycznie rozdzielane na kwotę zwolnioną i opodatkowaną.Wcześniej cała kwota z okresu w którym wystąpiło przekroczenie wykazywana była jako opodatkowana.Eksport środków trwałych do CSVDodano możliwość wyeksportowania danych z kartoteki Rejestr środków trwałych do pliku w formacie CSV.Nowy raport dostępny jest w oknie Rejestr środków trwałych (Ctrl+T) pod przyciskiem Zestawienia > Wykonaj raport > Eksport środków trwałych do e-biura.![]() |
Faktura 2.0 | 2021 | Migracja do Symfonia eBiuroDodano obsługę mechanizmu migracji danych firmy do Symfonia eBiuro, internetowej aplikacji ułatwiającej dostęp do wszystkich danych firmowych oraz przyspieszającej pracę. Aplikacja Symfonia eBiuro została zaprojektowana również z myślą o komunikacji z ministerialnym serwisem KSeF.Polecamy artykuł: eBiuro – aplikacja – RAS Serwis – Autoryzowany Partner Symfonia Sp z o.o. – wdrażamy i opiekujemy się oprogramowaniem ERP Symfonia (symfonia-sklep.pl) |
Handel 2.0 | 2021.c | Migracja do Symfonia eBiuroDodano obsługę mechanizmu migracji danych firmy do Symfonia eBiuro, internetowej aplikacji ułatwiającej dostęp do wszystkich danych firmowych oraz przyspieszającej pracę. Aplikacja Symfonia eBiuro została zaprojektowana również z myślą o komunikacji z ministerialnym serwisem KSeF.Polecamy artykuł: eBiuro – aplikacja – RAS Serwis – Autoryzowany Partner Symfonia Sp z o.o. – wdrażamy i opiekujemy się oprogramowaniem ERP Symfonia (symfonia-sklep.pl) |
Symfonia 50c | ||
Handel Sprzedaż i Magazyn | 2023.1 | Szczegółowy opis znajduje się TU |
Symfonia Finanse i Księgowość 50c | 2023.1 | Szczegółowy opis znajduje się TU. |
Analizy Finansowe | ||
Symfonia Środki Trwałe 50C | 2023.1 | Szczegółowy opis znajduje się TU |
Sage Symfonia ERP | ||
Symfonia ERP Kadry i Płace | 2022.2.c | Szczegółowy opis znajduje się TU |
Symfonia ERP Handel | 2023.1 | Szczegółowy opis znajduje się TU |
Symfonia ERP Środki Trwałe | 2023.1 | Szczegółowy opis znajduje się TU |
Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją | 2023.1 | Szczegółowy opis znajduje się TU |
.